Calle Yobilo Esquina Llanquihue s/n,
Coronel, Chile

(56)(9) - 98642790
gerioca_@hotmail.com

Escrito por Administrator
Categoría:

 

 

COORDINACIÓN ÁREA EXTRAESCOLAR

ESCUELA PARTICULAR SUBVENCIONADA “GENARO RIOS CAMPOS”

INVITACIÓN CONCURSO DE BAILE FOLCLÓRICO

Estimada comunidad escolar, apoderados (as) y alumnos(as) La dirección del Colegio por intermedio del Área Extraescolar les invita a participar de concurso de baile folclórico familiar evento organizado con motivo de la proximidad de las Fiestas Patrias.

La actividad consiste en la preparación de un baile folclórico grupal o en pareja donde pueda participar el grupo familiar madre, padre, alumnos, hermanos, en grupo o en parejas. La idea es realizar un concurso interno para seleccionar pareja o grupo por categoría que luego representará al colegio en concurso Comunal de Colegios Particulares de la Asociación.

De las bases:

Los bailes que preparen no deben superar 2 minutos 30 segundos (2:30 seg.) en video, que deberán enviar al colegio junto a la ficha de inscripción(descargar en el siguiente link https://drive.google.com/file/d/1dMW5q9WFRXPASH3Xts2M7SCBiJIWEFdW/view?usp=sharing ).

Deben considerar en el vestuario mínimo dos accesorios para la presentación.

Se sugiere ambientar el lugar donde se bailará o destacar algún emblema nacional.

El baile seleccionado para trabajar es de libre elección y de la zona que sea de su interés.

Los videos de los bailes que preparen deben ser enviados a la página  del Colegio , para revisar y evaluar y luego seleccionar a los ganadores por ciclo, quienes participarán en concurso Comunal.

Las condiciones o bases para el concurso interno serán las mismas que se estipulan a nivel Comunal.

En la selección final se considerará la cantidad de me gusta en las redes sociales habilitadas para el concurso. Dudas consultar a este correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al cel. 985960610

Se premiara en forma interna al primer lugar de cada categoría.

Se deja constancia que quienes obtengan el  primer lugar de cada categoría nos representaran  a nivel Comunal.

El concurso considera las siguientes categorías:

Pre- Básica: Pre – Kínder y Kínder

Primer ciclo: 1° a 4° básico.

Segundo ciclo: 5° a 8° básico.

El jurado interno encargado de evaluar y seleccionar a los ganadores por ciclo estará integrado por las siguientes profesoras: Zunilda Venegas, Claudia Palma y Claudia Bravo

 

Recepción de los videos en el Colegio junto a la ficha de inscripción del  12 al 14 de septiembre 2020.

 

Carlos Daniel Gutiérrez Fuentealba

Coordinador Área Extraescolar

Celular: 985960610

 

 

                                          FICHA DE INSCRIPCION BAILE FOLCLÓRICO

NOMBRE DE PARTICIPANTES (PAREJA O GRUPO):

1.- ____________________________________________________________________________________

2.- ____________________________________________________________________________________

3.- ____________________________________________________________________________________

4.- ____________________________________________________________________________________

5.- ____________________________________________________________________________________

6.- ____________________________________________________________________________________

7.- ____________________________________________________________________________________

 

CURSO QUE REPRESENTAN: ____________________________________________________

CATEGORIA: __________________________________________________________________

NOMBRE DEL BAILE: ______________________________________________________________________

ZONA DEL BAILE REPRESENTADO: ___________________________________________________________

AUTORIZACIÓN DEL APODERADO PARA DIFUSIÓN DEL VIDEO (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

 

SI AUTORIZO________________

 

NO AUTORIZO_______________

 

APODERADO RESPONSABLE: ___________________________________________________________________

RUT: ___________________________________

PARENTEZCO CON EL ALUMNO: ________________________

NOTA: SI SU DETERMINACION ES SI, USTED AUTORIZA AL COLEGIO PARA QUE EL VIDEO PRESENTADO SE PUEDA EXHIBIR EN DISTINTOS MEDIOS DE DIFUSIÓN TANTO A NIVEL DE COLEGIO COMO A NIVEL COMUNAL.

 

 

 

                                                                                                     

 

Escrito por Administrator
Categoría:

 

 

COMUNICADO

Estimados padres, madres y apoderados

Junto con saludar, les  informamos  que a raíz de una noticia que circula por las redes sociales, referente a no consumir los GARBANZOS que contiene la canasta alimenticia que entrega la JUNAEB porque se “encuentra en mal estado” queremos clarificar que este problema afectó a los establecimientos educacionales de las comunas de San Pedro de la Paz y Talcahuano que son abastecidas por la empresa COAN CHILE

En nuestro establecimiento no tenemos ese problema ya que la empresa que nos abastece es Servicio de alimentación SOSER, entregamos esta información para su tranquilidad.

 Nos despedimos atentamente

 

EQUIPO DIRECTIVO

 

Escrito por Administrator
Categoría:

Estimados padres, madres  y apoderados:

Junto con saludar informamos que el martes 08 de septiembre se hará la octava entrega de las canastas de alimentos para los alumnos beneficiados con ella , es necesario mencionar que será el único día de entrega, si por motivos personales  el apoderado no puede  asistir a retirar la canasta de alimentos un familiar puede ir en su reemplazo pero debe portar la cédula de identidad del apoderado titular. Solicitamos llevar bolsa para transportar los alimentos y un recipiente para los huevos (media docena).

El ingreso al establecimiento es por la Calle Carampangue (Patio techado), recordamos que el uso de mascarillas es obligatorio para ingresar al establecimiento,  además les pedimos que durante la espera  respete la distancia de 2 metros entre personas.

A continuación se entrega el detalle de alumnos beneficiados (que en algunos cursos se ha modificado por indicación de Junaeb) y  el horario en que debe retirar.

 

ATENTAMENTE EQUIPO DIRECTIVO.

 

  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Avello Maximiliano 24975755-1 PREKINDER 10:00 a 10:20 
2 Vargas Benjamín  25011819-8 PREKINDER 10:00 a 10:20 
3 Quiñelén Benjamin 25034179-2 PREKINDER 10:00 a 10:20 
4 Mendoza Agustina 25292057-9 PREKINDER 10:00 a 10:20 
5 Améstica Emelina 25320595-4 PREKINDER 10:00 a 10:20 
6 Osses Daniel 25136790-6 PREKINDER 10:00 a 10:20 
7 Uribe Cristopher 24950863-2 PREKINDER 10:00 a 10:20 
8 Parra Jordan 25021078-7 PREKINDER 10:00 a 10:20 
9 Bustos Matias 25293102-3 PREKINDER 10:00 a 10:20 
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Alarcón Amanda  24842243-2 KINDER A  10:20 a 10:40
2 Chandia Kevin  24681093-1 KINDER A  10:20 a 10:40
3 Cortez Javiera  24751669-7 KINDER A  10:20 a 10:40
4 Cuevas Aiyelen  24725547-8 KINDER A  10:20 a 10:40
5 Espinoza Constanza  24687347-K KINDER A  10:20 a 10:40
6 Gutiérrez Cristóbal  24699081-6 KINDER A  10:20 a 10:40
7 Martínez Pablo  24845602-7 KINDER A  10:20 a 10:40
8 Milla Anahis  24763063-0 KINDER A  10:20 a 10:40
9 Mondaca Paolo  24683534-9 KINDER A  10:20 a 10:40
10 Neira Demian  24726199-0 KINDER A  10:20 a 10:40
11 Oñate Madeline  24935921-1 KINDER A  10:20 a 10:40
12 Ríos Matías 24650327-3 KINDER A  10:20 a 10:40
13 Sepúlveda Agustín 24919878-2 KINDER A  10:20 a 10:40
14 Guzmán Pascal 24802820-3 KINDER A  10:20 a 10:40
15 Soto Victor 24631068-8 KINDER A  10:20 a 10:40
16 Moraga Alondra 24664797-6 KINDER A  10:20 a 10:40
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Agamestor Wesley  26371324-9 KINDER B  10:40 a 11:00
2 Arratia  Alonso  24695823-9 KINDER B  10:40 a 11:00
3 Contreras Esperanza  24598250-3 KINDER B  10:40 a 11:00
4 Nuñez Triana  25643696-5 KINDER B  10:40 a 11:00
5 Correa  Rafhaela  24733041-0 KINDER B  10:40 a 11:00
6 Díaz  Claudio 24765152-7 KINDER B  10:40 a 11:00
7 Mendoza  Esperanza 24826498-5 KINDER B  10:40 a 11:00
8 Moreno  Pascal 24588110-K KINDER B  10:40 a 11:00
9 Parra  Maite 24766371-1 KINDER B  10:40 a 11:00
10 Quiñones  Alonso 24921770-0 KINDER B  10:40 a 11:00
11 Requena Alfonso 100464926-1 KINDER B  10:40 a 11:00
12 Vásquez Sufan Norah 24849399-2 KINDER B  10:40 a 11:00
13 Zuñiga Pinilla Mateo  24818494-9 KINDER B  10:40 a 11:00
14 Hernández Alonda 24752526-2 KINDER B  10:40 a 11:00
15 Novoa  Brayden 24900376-K KINDER B  10:40 a 11:00
16 Aros Trinidad 24894784-5 KINDER B  10:40 a 11:00
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Noriega Danae 24505332-0 1° A 11:00 a 11:30
2 Araneda Javiera 24278649-1 1° A 11:00 a 11:30
3 Escalona Benjamín 24462763-3 1° A 11:00 a 11:30
4 Huenul Yanara 24286923-0 1° A 11:00 a 11:30
5 Reyes Agustín 24504956-0 1° A 11:00 a 11:30
6 Saldaña Katherine 24450816-2 1° A 11:00 a 11:30
7 Sandoval Guillean  24414252-4 1° A 11:00 a 11:30
8 Pérez Stefany 24360314-5 1° A 11:00 a 11:30
9 Díaz Lucia  24486087-7 1° A 11:00 a 11:30
10 González Renata 24543639-4 1° A 11:00 a 11:30
11 Fuentes Isidora 24030025-4 1° A 11:00 a 11:30
12 Contreras Samantha 243761654 1° A 11:00 a 11:30
13  Canales Brandon 24501757-k 1ºA 11:00 a 11:30
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Díaz Evans 24366300-8 1 ° B 11:00 a 11:30
2 Bravo Dangelo 24594388-1 1 ° B 11:00 a 11:30
3 Cariaga Nahomi  24312766-1 1 ° B 11:00 a 11:30
4 Gallardo Maximiliano 24378080-2 1 ° B 11:00 a 11:30
5 Ferreira Vittoria 24537927-7 1 ° B 11:00 a 11:30
6 Martínez Christopher  24296003-3 1 ° B 11:00 a 11:30
7 Reyes Martín  24495456-1 1 ° B 11:00 a 11:30
8 Toledo Yills  24584801-3 1 ° B 11:00 a 11:30
9 Torres Jade 24387968-k 1 ° B 11:00 a 11:30
10 Morales Cristobal 24428267-9 1 ° B 11:00 a 11:30
11 Lagos Byron 24414302-4 1°  B 11:00 a 11:30
12 López Alondra  24376880-2 1 ° B 11:00 a 11:30
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Arriagada Máximo  24060440-K 2 ° A 11:30 a 12:00
2 Oñate Scarlet  24155183-0 2 ° A 11:30 a 12:00
3 Arriagada Nayareth  24030613-1 2 ° A  11:30 a 12:00
4 Contreras Vaiholet  24171667-8 2 ° A 11:30 a 12:00
5 Soto Emilia  24290852-k 2 ° A 11:30 a 12:00
6 Toledo Enilson  24231976-1 2 ° A 11:30 a 12:00
7 Becerra Felipe 24264692-4 2 ° A 11:30 a 12:00
8 Cruces Cristian 24213492-3 2 ° A 11:30 a 12:00
9 Vial isidora 24164806-0 2°A 11:30 a 12:00
10 Moreno Vicente 24175913-K 2°A 11:30 a 12:00
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Gutierrez Gianella 24052505-4 2 ° B 11:30 a 12:00
2 Figuera Alex 24095007-3 2 ° B 11:30 a 12:00
3 Ramirez Antonella  23650767-k 2 ° B 11:30 a 12:00
4 Reyes Josefa 24037391-2 2 ° B 11:30 a 12:00
5 Valladares Renato  24018026-k 2 ° B 11:30 a 12:00
6 Jaque Carolina 24103792-4 2 ° B 11:30 a 12:00
7 Gonzalez Emily 24092123-5 2 ° B 11:30 a 12:00
8 Poo Alondra 24281158-5 2 ° B  11:30 a 12:00
9 Vargas David 23534957-9 2 ° B 11:30 a 12:00
10 Bravo Francisco 23788305-5 2 ° B 11:30 a 12:00
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Barra Joaquín  23720750-5 3 ° A 12:00 a 12:30
2 Lagos Benjamín 23595426-5 3 ° A 12:00 a 12:30
3 Leal Cristóbal  23900677-9 3 ° A  12:00 a 12:30
4 Alveal Vicente  23775263-5 3 ° A 12:00 a 12:30
5 Collao Abigail  23712368-9 3 ° A 12:00 a 12:30
6 Silva David  23778326-3 3 ° A 12:00 a 12:30
7 Guzmán Alondra  23765594-K 3 ° A  12:00 a 12:30
8 San Martín Tomás 23711039-0 3 ° A 12:00 a 12:30
9 Vallejos Valentina 23845358-5 3 ° A 12:00 a 12:30
10 Andia Fernando 23775501-k 3 ° A 12:00 a 12:30
11 Mardones Krishna 23418088-6 3 ° A 12:00 a 12:30
12 Ramirez Maite  23881704-8 3 ° A 12:00 a 12:30
13 Manriquez Yosthin  23014864-3 3 ° A 12:00 a 12:30
14 Avello Gabriel  23121720-7 3 ° A 12:00 a 12:30
15 Camaño Paula 22917292-1 3 ° A 12:00 a 12:30
16 Burgos Carlos 23944497-0 3 ° A 12:00 a 12:30
17 Millaray Aravena 23748303-0 3 ° A 12:00 a 12:30
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Martínez Valentina  23717556-2 3 ° B 12:30 a 13:00
2 Perez Vicente 23548756-K 3 ° B 12:30 a 13:00
3 Recabarren Esteban  23596361-2 3 ° B 12:30 a 13:00
4 Martínez Krishna  23688130-K 3 ° B  12:30 a 13:00
5 Sanhueza Estefanía  23899888-3 3 ° B  12:30 a 13:00
6 Segura Alexia  23450691-9 3 ° B 12:30 a 13:00
7 San Martin Antonia 23793462-8 3 ° B 12:30 a 13:00
8 Varela Anely 23656415-0 3 ° B 12:30 a 13:00
9 Troncoso Amparo 23736911-4 3 ° B 12:30 a 13:00
10 Sanzana Alisson 23726933-0 3 ° B  12:30 a 13:00
11 Arias Constanza  23847577-7 3 ° B 12:30 a 13:00
12 Fonseca Paz 23729876-4 3°B 12:30 a 13:00
13 Flores Agustín 23689231-K 3 ° B 12:30 a 13:00
14 Meza Gonzalo 23772299-K 3 ° B 12:30 a 13:00
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Araneda Bahiron  23351119-6 4 ° A 13:00 a 13:30
2  Saldaña Sebastián 23441998-6 4 ° A 13:00 a 13:30
3 Gatica Yareth  23309250-9 4 ° A 13:00 a 13:30
4 Gonzalez Catalina 23417318-9 4 ° A 13:00 a 13:30
5 Guzman Patricio 23382177-2 4 ° A 13:00 a 13:30
6 Jaque Anahi  23406571-8 4 ° A 13:00 a 13:30
7 Mardones Cristobal 23412198-7 4 ° A 13:00 a 13:30
8 Medina Matias  23532204-8 4 ° A 13:00 a 13:30
9 Obreque Anahí 23595919-4 4 ° A 13:00 a 13:30
10 López Samuel  23436090-6 4 ° A  13:00 a 13:30
11 Silva Moisés  23406912-8 4 ° A  13:00 a 13:30
12 Toledo Anyely  23648226-K 4 ° A 13:00 a 13:30
13 Toloza Aimar  23493780-4 4 ° A 13:00 a 13:30
14 Vallejos Sebastián  23322863-K 4 ° A 13:00 a 13:30
15 Villanueva Sebastián  22830440-9 4 ° A 13:00 a 13:30
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Chandía Abraham  23233706-0 4 ° B 13:00 a 13:30
2 Elgueta Bernardita  23414615-7 4 ° B 13:00 a 13:30
3 Faúndez Daniel  23564587-4 4 ° B 13:00 a 13:30
4 Gallardo Bruno  23358674-9 4 ° B 13:00 a 13:30
5 Jofre Polett 23518197-5 4 ° B 13:00 a 13:30
6 Mella Elias 23398236-9 4 ° B 13:00 a 13:30
7 Riquelme Sergio 23475204-9 4 ° B 13:00 a 13:30
8 Borges Gianella  23502660-0 4 ° B 13:00 a 13:30
9 Montecino Yadran  23173243-8 4 ° B 13:00 a 13:30
10 Monsalvez Máximo  23436865-6 4 ° B 13:00 a 13:30
11 Silva Dylan  23569620-7 4 ° B  13:00 a 13:30
12 Ramirez Valentina  23338848-3 4 ° B 13:00 a 13:30
13 Ferreira Cristina  24860275-9 4 ° B 13:00 a 13:30
14 Neira Oscar  23290395-3 4 ° B 13:00 a 13:30
15 Torres Cristóbal  23483411-8 4 ° B 13:00 a 13:30
16 Veloso Emilio 23538189-3 4 ° B  13:00 a 13:30
17 Jaque Hellen  23445900-7 4 ° B 13:00 a 13:30
18 Vargas Eduardw 23542518- 4°B 13:00 a 13:30
19 Durán Giulian  23489676-8    
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Contreras Cristobal  22955954-0 5 ° A  13:30 a 14:00
2 Estrada Paskal  23285033-7 5 ° A  13:30 a 14:00
3 Galdamez Ignacio  22762154-0 5 ° A  13:30 a 14:00
4 Garcia Ronald 23063885-3 5 ° A  13:30 a 14:00
5 Labrin Antonella  23061420-2 5 ° A  13:30 a 14:00
6 Cariaga Fernanda  23323005-7 5 ° A  13:30 a 14:00
7 Dunn Laura  23088143-K 5 ° A  13:30 a 14:00
8 Flores Monserrat  23271877-3 5 ° A  13:30 a 14:00
9 Jiménez Paz  23158358-0 5 ° A  13:30 a 14:00
10 Duran Khris  23063440-8 5 ° A  13:30 a 14:00
11 Leal Nicol  23218543-0 5 ° A  13:30 a 14:00
12 Mella Fernando  23291281-2 5 ° A  13:30 a 14:00
13 Martínez Cesar 23300610-6 5 ° A  13:30 a 14:00
14 Sepulveda Yastin  22786393-5 5 ° A  13:30 a 14:00
15 Ríos Fernando  22821794-8 5 ° A  13:30 a 14:00
16 Sierra Jean Piere 22704022-k 5 ° A  13:30 a 14:00
17 García Antonella 23294809-4 5 ° A  13:30 a 14:00
18 Lincuñir Martín 23232430-9 5 ° A  13:30 a 14:00
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Aguayo Florencia 23195106-7 5 ° B 13:30 a 14:00
2 Arias Alaniz 23054671-1 5 ° B 13:30 a 14:00
3 Sepúlveda Catalina 22400473-7 5 ° B 13:30 a 14:00
4 Gatica Mariana 22789511-K 5 ° B 13:30 a 14:00
5 Lafferte Camila  23153918-2 5 ° B 13:30 a 14:00
6 Lagos Cristian  22699140-9 5 ° B 13:30 a 14:00
7 Manríquez José  23199442-4 5 ° B 13:30 a 14:00
8 Martínez Giancarlo  23136720-9 5 ° B 13:30 a 14:00
9 Martínez Alan 23161827-9 5 ° B 13:30 a 14:00
10 Valladares Dafne  23199499-8 5 ° B 13:30 a 14:00
11 Inostroza Alondra 23285252-6 5 ° B 13:30 a 14:00
12 López Alan  23310983-5 5 ° B 13:30 a 14:00
13 Troncoso Emiliano  23087501-4 5 ° B 13:30 a 14:00
14 Fernández Mayra 22964412-2 5 ° B 13:30 a 14:00
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Aguilar Daniela  22837178-5 6 ° A  14:00 a 14:30
2 Cartes Guianella  22945431-5 6 ° A  14:00 a 14:30
3 Contreras Carlos 22564705-4 6 ° A  14:00 a 14:30
4 Castro Martina  22804585-3 6 ° A  14:00 a 14:30
5 Villarroel Antonio  22962430-K 6 ° A  14:00 a 14:30
6 García Jazmín  22805482-8 6 ° A  14:00 a 14:30
7 González Matías  22806778-4 6 ° A  14:00 a 14:30
8 Huerta Catalina 22693014-2 6 ° A  14:00 a 14:30
9 Marín Evelyn  22839374-6 6 ° A  14:00 a 14:30
10 Olate Yaritza  22831623-7 6 ° A  14:00 a 14:30
11 Díaz Brayan 22782527-8 6°A 14:00 a 14:30
12 Olivares Fernanda 22838709-6 6°A 14:00 a 14:30
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Beltrán Alan  22959952-6 6 ° B 14:00 a 14:30
2 Faúndez Josué  22980136-8 6 ° B  14:00 a 14:30
3 Ferreira Alexander 23040525-5 6 ° B 14:00 a 14:30
4 Mella Javiera 22633582-K 6 ° B  14:00 a 14:30
5 Yévenes Darmy  22876133-8 6 ° B 14:00 a 14:30
6 Toledo Martín 22908640-5 6 ° B 14:00 a 14:30
7 González Luis 22830164-7 6 ° B 14:00 a 14:30
8 Lara Vicente 22971606-9 6 ° B 14:00 a 14:30
9 Manríquez Nicolás 22732780-4 6 ° B 14:00 a 14:30
10 Ortiz Belén 22914694-7 6 ° B 14:00 a 14:30
11 Ramirez Kimberly  22476124-4 6 ° B 14:00 a 14:30
12 Rodriguez Octavio 22772452-8 6 ° B 14:00 a 14:30
13 Sáez Benjamín  22905309-4 6 ° B 14:00 a 14:30
14 Portiño Erick 22834956-9 6 ° B 14:00 a 14:30
15 González Nicol 23003425-7 6 ° B 14:00 a 14:30
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Becerra Benjamín  22074551-1 7 ° A 14:30 a 15:00
2 Conejero Damaris  22591945-3 7 ° A 14:30 a 15:00
3 Sierra Sebastían  22653647-7 7 ° A 14:30 a 15:00
4 Leal Juan Pablo 22638248-8 7 ° A 14:30 a 15:00
5 Lobos Stephanie 22586099-8 7 ° A 14:30 a 15:00
6 Muñoz Kiara 22612464-0 7 ° A 14:30 a 15:00
7 Rodriguez Alan  22556075-7 7 ° A 14:30 a 15:00
8 Sanhueza Constanza 22502698-K 7 ° A 14:30 a 15:00
9 Toledo Ayelen 22511843-4 7 ° A 14:30 a 15:00
10 Toledo Joselyn 22650223-8 7 ° A 14:30 a 15:00
11 Lagos Macarena  22637653-4 7 ° A 14:30 a 15:00
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Lampurlanes Francisco 22432518-5 7 ° B 14:30 a 15:00
2 Arias Efrain  22711576-9 7 ° B 14:30 a 15:00
3 Valladares Miguel  22523329-2 7 ° B 14:30 a 15:00
4 Mardones Estefanía 22393201-0 7 ° B 14:30 a 15:00
5 Meza Vicente 22580506-7 7 ° B 14:30 a 15:00
6 Montecinos Antonella 22631324-9 7 ° B 14:30 a 15:00
7 Muñoz Nayareth 22591512-5 7 ° B 14:30 a 15:00
8 Reyes Sofía 22481249-3 7 ° B 14:30 a 15:00
9 Gallardo Vicente 22608517-3 7 ° B 14:30 a 15:00
10 Oses Leslie 22425099-1 7 ° B 14:30 a 15:00
11 Torres Matias 22579231-3 7°B 14:30 a 15:00
12 Miranda Fernanda   7 ° B 14:30 a 15:00
13 Cisterna Emily 22524750-1 7 ° B 14:30 a 15:00
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Beltrán Alexander 21932046-9 8 ° A 15:00 a 15:30
2 Valenzuela Gonzalo  22137592-0 8 ° A  15:00 a 15:30
3 Riveros Trinidad  22224801-9 8 ° A 15:00 a 15:30
4 Montecinos Mariela  22293652-7 8 ° A  15:00 a 15:30
5 Avello Jordan  22343792-3 8 ° A 15:00 a 15:30
6 Cartes Matias 22145418-9 8 ° A 15:00 a 15:30
7 Celedón Scarlet 21992899-0 8 ° A 15:00 a 15:30
8 Mardones Hernán 21832835-0 8 ° A 15:00 a 15:30
9 Sierra Yasuri 22.309686-7 8 ° A 15:00 a 15:30
10 Jiménez Sara 22219530-6 8 ° A 15:00 a 15:30
11 Villarroel Alejandro 22310548-1 8 ° A 15:00 a 15:30
12 Picero María José 22379732-6 8 ° A 15:00 a 15:30
13 Saldaña Cristopher  22303410-1 8 ° A 15:00 a 15:30
14 Uribe Tiare  22224233-9 8 ° A 15:00 a 15:30
15 Reyes Brayan 22030016-1 8°A 15:00 a 15:30
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Lillo Deivi 22302105-0 8 ° B 15:00 a 15:30
2 Apiolaza Valentina 22399400-8 8 ° B 15:00 a 15:30
3 Jiménez Gaspar   8 ° B 15:00 a 15:30
4 Espinoza Jeanpiere  22391612-0 8 ° B  15:00 a 15:30
5 Bustos Martín 22414645-0 8 ° B 15:00 a 15:30
6 Montecinos Constanza 22206898-3 8 ° B 15:00 a 15:30
7 Nain Marcelo 22201527-8 8 ° B 15:00 a 15:30
8 Rain Vicente 22242759-2 8 ° B 15:00 a 15:30
9 Salgado Vanesa 22347303-2 8 ° B 15:00 a 15:30
10 Carrasco Valery 21737563-0 8 ° B 15:00 a 15:30
11 Marin Oscar 22401745-6 8 ° B 15:00 a 15:30
12 Sáez Genesis  21910842-3 8 ° B 15:00 a 15:30
Escrito por Administrator
Categoría:

Estimados padres, madres  y apoderados:

Junto con saludar informamos que el lunes 27 de julio  se hará la sexta entrega de las canastas de alimentos para los alumnos beneficiados con ella , es necesario mencionar que será el único día de entrega, si por motivos personales  el apoderado no puede  asistir a retirar la canasta de alimentos un familiar puede ir en su reemplazo pero debe portar la cédula de identidad del apoderado titular. Solicitamos llevar bolsa para transportar los alimentos y un recipiente para los huevos (media docena).

El ingreso al establecimiento es por la Calle Carampangue (Patio techado), recordamos que el uso de mascarillas es obligatorio para ingresar al establecimiento,  además les pedimos que durante la espera  respete la distancia de 2 metros entre personas.

A continuación se entrega el detalle de alumnos beneficiados y  el horario en que debe retirar.

 

ATENTAMENTE EQUIPO DIRECTIVO

 

  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Avello Maximiliano 24975755-1 PREKINDER 10:00 a 10:20 
2 Bravo Eydan  25027360-6 PREKINDER 10:00 a 10:20 
3 Cárdenas Constanza  25081667-7 PREKINDER 10:00 a 10:20 
4 Carrasco Cristóbal  25305697-5 PREKINDER 10:00 a 10:20 
5 Martínez Juan  25329208-3 PREKINDER 10:00 a 10:20 
6 Mondaca Emiliano 25122869-8 PREKINDER 10:00 a 10:20 
7 Montecinos Khriz  25299073-9 PREKINDER 10:00 a 10:20 
8 Pereira Catalina  25261895-3 PREKINDER 10:00 a 10:20 
9 Vergara Logan 25110226-0 PREKINDER 10:00 a 10:20 
10 Vargas Benjamín  25011819-8 PREKINDER 10:00 a 10:20 
11 Segura Hernán  25107320-1 PREKINDER 10:00 a 10:20 
12 Faundez Delia  25129949-8 PREKINDER 10:00 a 10:20 
13 Toledo Damian 25333168-2 PREKINDER 10:00 a 10:20 
14 Friedli Daryel  25210679-0 PREKINDER 10:00 a 10:20 
15 Sanhueza Gastón  25073161-2 PREKINDER 10:00 a 10:20 
16 Quiñelén Benjamin 25034179-2 PREKINDER 10:00 a 10:20 
17 Leonardo Soto 25139880-1 PREKINDER 10:00 a 10:20 
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Alarcón Amanda  24842243-2 KINDER A  10:20 a 10:40
2 Chandia Kevin  24681093-1 KINDER A  10:20 a 10:40
3 Cortez Javiera  24751669-7 KINDER A  10:20 a 10:40
4 Cuevas Aiyelen  24725547-8 KINDER A  10:20 a 10:40
5 Espinoza Constanza  24687347-K KINDER A  10:20 a 10:40
6 Gutiérrez Cristóbal  24699081-6 KINDER A  10:20 a 10:40
7 Martínez Pablo  24845602-7 KINDER A  10:20 a 10:40
8 Milla Anahis  24763063-0 KINDER A  10:20 a 10:40
9 Mondaca Paolo  24683534-9 KINDER A  10:20 a 10:40
10 Neira Demian  24726199-0 KINDER A  10:20 a 10:40
11 Oñate Madeline  24935921-1 KINDER A  10:20 a 10:40
12 Ríos Matías 24650327-3 KINDER A  10:20 a 10:40
13 Sepúlveda Agustín 24919878-2 KINDER A  10:20 a 10:40
14 Guzmán Pascal 24802820-3 KINDER A  10:20 a 10:40
15 Soto Victor 24631068-8 KINDER A  10:20 a 10:40
16 Moraga Alondra 24664797-6 KINDER A  10:20 a 10:40
  Nombre  Rut Curso Horario de entrega
1 Agamestor Wesley  26371324-9 KINDER B  10:40 a 11:00
2 Arratia Gutierrez Alonso  24695823-9 KINDER B  10:40 a 11:00
3 Contreras Espinoza Esperanza  24598250-3 KINDER B  10:40 a 11:00
4 Nuñez Triana  25643696-5 KINDER B  10:40 a 11:00
5 Correra Herrera Rafhaela  24733041-0 KINDER B  10:40 a 11:00
6 Díaz Moris Claudio 24765152-7 KINDER B  10:40 a 11:00
7 Mendoza Burgos Esperanza 24826498-5 KINDER B  10:40 a 11:00
8 Moreno Tabilo Pascal 24588110-K KINDER B  10:40 a 11:00
9 Parra Faundez Maite 24766371-1 KINDER B  10:40 a 11:00
10 Quiñones Sepúlveda Alonso 24921770-0 KINDER B  10:40 a 11:00
11 Salazar Pacheco Agustín  24778122-6 KINDER B  10:40 a 11:00
