Calle Yobilo Esquina Llanquihue s/n,
Coronel, Chile

(56)(9) - 98642790
gerioca_@hotmail.com

Escrito por Administrator
Categoría:

Estimados padres, madres  y apoderados:

Junto con saludar informamos que el miércoles 7 de octubre se hará la  novena entrega de las canastas de alimentos para los alumnos beneficiados con ella , es necesario mencionar que será el único día de entrega, si por motivos personales  el apoderado no puede  asistir a retirar la canasta de alimentos un familiar puede ir en su reemplazo pero debe portar la cédula de identidad del apoderado titular. Solicitamos llevar bolsa para transportar los alimentos y un recipiente para los huevos (16 huevos) .

El ingreso al establecimiento para retiro de canastas es por la Calle Llanquihue (entrada principal),  recordamos que el uso de mascarillas es obligatorio para ingresar al establecimiento,  además les pedimos que durante la espera  respete la distancia de 2 metros entre personas.

A continuación se entrega el detalle de alumnos beneficiados (que en algunos cursos se ha modificado por indicación de Junaeb) y  el horario en que debe retirar.

 

  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Avello Maximiliano PREKINDER 10:00 a 10:20 
2 Vargas Benjamín  PREKINDER 10:00 a 10:20 
3 Quiñelén Benjamin PREKINDER 10:00 a 10:20 
4 Mendoza Agustina PREKINDER 10:00 a 10:20 
5 Améstica Emelina PREKINDER 10:00 a 10:20 
6 Osses Daniel PREKINDER 10:00 a 10:20 
7 Uribe Cristopher PREKINDER 10:00 a 10:20 
8 Parra Jordan PREKINDER 10:00 a 10:20 
9 Bustos Matias PREKINDER 10:00 a 10:20 
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Alarcón Amanda  KINDER A  10:20 a 10:40
2 Chandia Kevin  KINDER A  10:20 a 10:40
3 Cortez Javiera  KINDER A  10:20 a 10:40
4 Cuevas Aiyelen  KINDER A  10:20 a 10:40
5 Espinoza Constanza  KINDER A  10:20 a 10:40
6 Gutiérrez Cristóbal  KINDER A  10:20 a 10:40
7 Martínez Pablo  KINDER A  10:20 a 10:40
8 Milla Anahis  KINDER A  10:20 a 10:40
9 Mondaca Paolo  KINDER A  10:20 a 10:40
10 Neira Demian  KINDER A  10:20 a 10:40
11 Oñate Madeline  KINDER A  10:20 a 10:40
12 Ríos Matías KINDER A  10:20 a 10:40
13 Sepúlveda Agustín KINDER A  10:20 a 10:40
14 Guzmán Pascal KINDER A  10:20 a 10:40
15 Soto Victor KINDER A  10:20 a 10:40
16 Moraga Alondra KINDER A  10:20 a 10:40
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Agamestor Wesley  KINDER B  10:40 a 11:00
2 Arratia  Alonso  KINDER B  10:40 a 11:00
3 Contreras Esperanza  KINDER B  10:40 a 11:00
4 Nuñez Triana  KINDER B  10:40 a 11:00
5 Correa  Rafhaela  KINDER B  10:40 a 11:00
6 Díaz  Claudio KINDER B  10:40 a 11:00
7 Mendoza  Esperanza KINDER B  10:40 a 11:00
8 Moreno  Pascal KINDER B  10:40 a 11:00
9 Parra  Maite KINDER B  10:40 a 11:00
10 Quiñones  Alonso KINDER B  10:40 a 11:00
11 Requena Alfonso KINDER B  10:40 a 11:00
12 Vásquez Sufan Norah KINDER B  10:40 a 11:00
13 Zuñiga Pinilla Mateo  KINDER B  10:40 a 11:00
14 Hernández Alondra KINDER B  10:40 a 11:00
15 Novoa  Brayden KINDER B  10:40 a 11:00
16 Aros Trinidad KINDER B  10:40 a 11:00
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Noriega Danae 1° A 11:00 a 11:30
2 Araneda Javiera 1° A 11:00 a 11:30
3 Aguilera Nicolàs 1° A 11:00 a 11:30
3 Canales Brandon 1° A 11:00 a 11:30
5 Huenul Yanara 1° A 11:00 a 11:30
6 Reyes Agustín 1° A 11:00 a 11:30
7 Saldaña Katherine 1° A 11:00 a 11:30
8 Sandoval Guillean  1° A 11:00 a 11:30
9 Pérez Stefany 1° A 11:00 a 11:30
10 Díaz Lucía  1° A 11:00 a 11:30
11 González Renata 1° A 11:00 a 11:30
12 Fuentes Isidora 1° A 11:00 a 11:30
14 Contreras Samantha 1° A 11:00 a 11:30
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Díaz Evans 1 ° B 11:00 a 11:30
2 Bravo Dangelo 1 ° B 11:00 a 11:30
3 Cariaga Nahomi  1 ° B 11:00 a 11:30
4 Gallardo Maximiliano 1 ° B 11:00 a 11:30
5 Ferreira Vittoria 1 ° B 11:00 a 11:30
6 Martínez Christopher  1 ° B 11:00 a 11:30
7 Reyes Martín  1 ° B 11:00 a 11:30
8 Toledo Yills  1 ° B 11:00 a 11:30
9 Torres Jade 1 ° B 11:00 a 11:30
10 Morales Cristobal 1 ° B 11:00 a 11:30
11 Lagos Byron 1°  B 11:00 a 11:30
12 López Alondra  1 ° B 11:00 a 11:30
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Arriagada Máximo  2 ° A 11:30 a 12:00
2 Oñate Scarlet  2 ° A 11:30 a 12:00
3 Arriagada Nayareth  2 ° A  11:30 a 12:00
4 Contreras Vaiholet  2 ° A 11:30 a 12:00
5 Soto Emilia  2 ° A 11:30 a 12:00
6 Toledo Enilson  2 ° A 11:30 a 12:00
7 Becerra Felipe 2 ° A 11:30 a 12:00
8 Cruces Cristian 2 ° A 11:30 a 12:00
9 Vial isidora 2°A 11:30 a 12:00
10 Moreno Vicente 2°A 11:30 a 12:00
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Gutierrez Gianella 2 ° B 11:30 a 12:00
2 Figuera Alex 2 ° B 11:30 a 12:00
3 Ramirez Antonella  2 ° B 11:30 a 12:00
4 Reyes Josefa 2 ° B 11:30 a 12:00
5 Valladares Renato  2 ° B 11:30 a 12:00
6 Jaque Carolina 2 ° B 11:30 a 12:00
7 Gonzalez Emily 2 ° B 11:30 a 12:00
8 Poo Alondra 2 ° B  11:30 a 12:00
9 Vargas David 2 ° B 11:30 a 12:00
10 Bravo Francisco 2 ° B 11:30 a 12:00
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Barra Joaquín  3 ° A 12:00 a 12:30
2 Lagos Benjamín 3 ° A 12:00 a 12:30
3 Leal Cristóbal  3 ° A  12:00 a 12:30
4 Alveal Vicente  3 ° A 12:00 a 12:30
5 Collao Abigail  3 ° A 12:00 a 12:30
6 Silva David  3 ° A 12:00 a 12:30
7 Guzmán Alondra  3 ° A  12:00 a 12:30
8 San Martín Tomás 3 ° A 12:00 a 12:30
9 Vallejos Valentina 3 ° A 12:00 a 12:30
10 Andia Fernando 3 ° A 12:00 a 12:30
11 Mardones Krishna 3 ° A 12:00 a 12:30
12 Ramirez Maite  3 ° A 12:00 a 12:30
13 Manriquez Yosthin  3 ° A 12:00 a 12:30
14 Avello Gabriel  3 ° A 12:00 a 12:30
15 Camaño Paula 3 ° A 12:00 a 12:30
16 Burgos Carlos 3 ° A 12:00 a 12:30
17 Millaray Aravena 3 ° A 12:00 a 12:30
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Martínez Valentina  3 ° B 12:30 a 13:00
2 Pérez Vicente 3 ° B 12:30 a 13:00
3 Recabarren Esteban  3 ° B 12:30 a 13:00
4 Martínez Krishna  3 ° B  12:30 a 13:00
5 Sanhueza Estefanía  3 ° B  12:30 a 13:00
6 Segura Alexia  3 ° B 12:30 a 13:00
7 San Martin Antonia 3 ° B 12:30 a 13:00
8 Varela Anely 3 ° B 12:30 a 13:00
9 Troncoso Amparo 3 ° B 12:30 a 13:00
10 Sanzana Alisson 3 ° B  12:30 a 13:00
11 Arias Constanza  3 ° B 12:30 a 13:00
12 Fonseca Paz 3°B 12:30 a 13:00
13 Flores Agustín 3 ° B 12:30 a 13:00
14 Meza Gonzalo 3 ° B 12:30 a 13:00
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Araneda Bahiron  4 ° A 13:00 a 13:30
2  Saldaña Sebastián 4 ° A 13:00 a 13:30
3 Gatica Yareth  4 ° A 13:00 a 13:30
4 Gonzalez Catalina 4 ° A 13:00 a 13:30
5 Guzman Patricio 4 ° A 13:00 a 13:30
6 Jaque Anahi  4 ° A 13:00 a 13:30
7 Mardones Cristobal 4 ° A 13:00 a 13:30
8 Medina Matias  4 ° A 13:00 a 13:30
9 Obreque Anahí 4 ° A 13:00 a 13:30
10 López Samuel  4 ° A  13:00 a 13:30
11 Silva Moisés  4 ° A  13:00 a 13:30
12 Toledo Anyely  4 ° A 13:00 a 13:30
13 Toloza Aimar  4 ° A 13:00 a 13:30
14 Vallejos Sebastián  4 ° A 13:00 a 13:30
15 Villanueva Sebastián  4 ° A 13:00 a 13:30
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Chandía Abraham  4 ° B 13:00 a 13:30
2 Elgueta Bernardita  4 ° B 13:00 a 13:30
3 Faúndez Daniel  4 ° B 13:00 a 13:30
4 Gallardo Bruno  4 ° B 13:00 a 13:30
5 Jofre Polett 4 ° B 13:00 a 13:30
6 Mella Elias 4 ° B 13:00 a 13:30
7 Riquelme Sergio 4 ° B 13:00 a 13:30
8 Borges Gianella 4 ° B 13:00 a 13:30
9 Montecino Yadran  4 ° B 13:00 a 13:30
10 Monsalvez Máximo  4 ° B 13:00 a 13:30
11 Silva Dylan  4 ° B  13:00 a 13:30
12 Ramírez Valentina  4 ° B 13:00 a 13:30
13 Ferreira Cristina  4 ° B 13:00 a 13:30
14 Neira Oscar  4 ° B 13:00 a 13:30
15 Torres Cristóbal  4 ° B 13:00 a 13:30
16 Veloso Emilio 4 ° B  13:00 a 13:30
17 Jaque Hellen  4 ° B 13:00 a 13:30
18 Vargas Eduardw 4°B 13:00 a 13:30
19 Durán Giulian  4°B 13:00 a 13:30
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Contreras Cristobal  5 ° A  13:30 a 14:00
2 Estrada Paskal  5 ° A  13:30 a 14:00
3 Galdamez Ignacio  5 ° A  13:30 a 14:00
4 Garcia Ronald 5 ° A  13:30 a 14:00
5 Labrin Antonella  5 ° A  13:30 a 14:00
6 Cariaga Fernanda  5 ° A  13:30 a 14:00
7 Dunn Laura  5 ° A  13:30 a 14:00
8 Flores Monserrat  5 ° A  13:30 a 14:00
9 Jiménez Paz  5 ° A  13:30 a 14:00
10 Duran Khris  5 ° A  13:30 a 14:00
11 Leal Nicol  5 ° A  13:30 a 14:00
12 Mella Fernando  5 ° A  13:30 a 14:00
13 Martínez Cesar 5 ° A  13:30 a 14:00
14 Sepulveda Yastin  5 ° A  13:30 a 14:00
15 Ríos Fernando  5 ° A  13:30 a 14:00
16 Sierra Jean Piere 5 ° A  13:30 a 14:00
17 García Antonella 5 ° A  13:30 a 14:00
18 Lincuñir Martín 5 ° A  13:30 a 14:00
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Aguayo Florencia 5 ° B 13:30 a 14:00
2 Arias Alaniz 5 ° B 13:30 a 14:00
3 Sepúlveda Catalina 5 ° B 13:30 a 14:00
4 Gatica Mariana 5 ° B 13:30 a 14:00
5 Lafferte Camila  5 ° B 13:30 a 14:00
6 Lagos Cristian  5 ° B 13:30 a 14:00
7 Manríquez José  5 ° B 13:30 a 14:00
8 Martínez Giancarlo  5 ° B 13:30 a 14:00
9 Martínez Alan 5 ° B 13:30 a 14:00
10 Valladares Dafne  5 ° B 13:30 a 14:00
11 Inostroza Alondra 5 ° B 13:30 a 14:00
12 López Alan  5 ° B 13:30 a 14:00
13 Troncoso Emiliano  5 ° B 13:30 a 14:00
14 Fernández Mayra 5 ° B 13:30 a 14:00
15 Reyes Julián  5 ° B 13:30 a 14:00
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Aguilar Daniela  6 ° A  14:00 a 14:30
2 Cartes Guianella  6 ° A  14:00 a 14:30
3 Contreras Carlos 6 ° A  14:00 a 14:30
4 Castro Martina  6 ° A  14:00 a 14:30
5 Villarroel Antonio  6 ° A  14:00 a 14:30
6 García Jazmín  6 ° A  14:00 a 14:30
7 González Matías  6 ° A  14:00 a 14:30
8 Huerta Catalina 6 ° A  14:00 a 14:30
9 Marín Evelyn  6 ° A  14:00 a 14:30
10 Olate Yaritza  6 ° A  14:00 a 14:30
11 Díaz Brayan 6°A 14:00 a 14:30
12 Olivares Fernanda 6°A 14:00 a 14:30
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Beltrán Alan  6 ° B 14:00 a 14:30
2 Faúndez Josué  6 ° B  14:00 a 14:30
3 Ferreira Alexander 6 ° B 14:00 a 14:30
4 Mella Javiera 6 ° B  14:00 a 14:30
5 Yévenes Darmy  6 ° B 14:00 a 14:30
6 Toledo Martín 6 ° B 14:00 a 14:30
7 González Luis 6 ° B 14:00 a 14:30
8 Lara Vicente 6 ° B 14:00 a 14:30
9 Manríquez Nicolás 6 ° B 14:00 a 14:30
10 Ortiz Belén 6 ° B 14:00 a 14:30
11 Ramírez Kimberly  6 ° B 14:00 a 14:30
12 Rodríguez Octavio 6 ° B 14:00 a 14:30
13 Sáez Benjamín  6 ° B 14:00 a 14:30
14 Portiño Erick 6 ° B 14:00 a 14:30
15 González Nicol 6 ° B 14:00 a 14:30
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Becerra Benjamín  7 ° A 14:30 a 15:00
2 Conejero Damaris  7 ° A 14:30 a 15:00
3 Sierra Sebastían  7 ° A 14:30 a 15:00
4 Leal Juan Pablo 7 ° A 14:30 a 15:00
5 Lobos Stephanie 7 ° A 14:30 a 15:00
6 Muñoz Kiara 7 ° A 14:30 a 15:00
7 Rodriguez Alan  7 ° A 14:30 a 15:00
8 Sanhueza Constanza 7 ° A 14:30 a 15:00
9 Toledo Ayelen 7 ° A 14:30 a 15:00
10 Toledo Joselyn 7 ° A 14:30 a 15:00
11 Lagos Macarena  7 ° A 14:30 a 15:00
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Lampurlanes Francisco 7 ° B 14:30 a 15:00
2 Arias Efrain  7 ° B 14:30 a 15:00
3 Valladares Miguel  7 ° B 14:30 a 15:00
4 Mardones Estefanía 7 ° B 14:30 a 15:00
5 Meza Vicente 7 ° B 14:30 a 15:00
6 Montecinos Antonella 7 ° B 14:30 a 15:00
7 Muñoz Nayareth 7 ° B 14:30 a 15:00
8 Reyes Sofía 7 ° B 14:30 a 15:00
9 Gallardo Vicente 7 ° B 14:30 a 15:00
10 Oses Leslie 7 ° B 14:30 a 15:00
11 Torres Matias 7°B 14:30 a 15:00
12 Miranda Fernanda 7 ° B 14:30 a 15:00
13 Cisterna Emily 7 ° B 14:30 a 15:00
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Beltrán Alexander 8 ° A 15:00 a 15:30
2 Valenzuela Gonzalo  8 ° A  15:00 a 15:30
3 Riveros Trinidad  8 ° A 15:00 a 15:30
4 Montecinos Mariela  8 ° A  15:00 a 15:30
5 Avello Jordan  8 ° A 15:00 a 15:30
6 Cartes Matias 8 ° A 15:00 a 15:30
7 Celedón Scarlet 8 ° A 15:00 a 15:30
8 Mardones Hernán 8 ° A 15:00 a 15:30
9 Sierra Yasuri 8 ° A 15:00 a 15:30
10 Jiménez Sara 8 ° A 15:00 a 15:30
11 Villarroel Alejandro 8 ° A 15:00 a 15:30
12 Picero María José 8 ° A 15:00 a 15:30
13 Saldaña Cristopher  8 ° A 15:00 a 15:30
14 Uribe Tiare  8 ° A 15:00 a 15:30
15 Reyes Brayan 8°A 15:00 a 15:30
  Nombre  Curso Horario de entrega
1 Lillo Deivi 8 ° B 15:00 a 15:30
2 Apiolaza Valentina 8 ° B 15:00 a 15:30
3 Jiménez  Gaspar 8 ° B 15:00 a 15:30
4 Espinoza Jeanpiere  8 ° B  15:00 a 15:30
5 Bustos Martín 8 ° B 15:00 a 15:30
6 Montecinos Constanza 8 ° B 15:00 a 15:30
7 Nain Marcelo 8 ° B 15:00 a 15:30
8 Rain Vicente 8 ° B 15:00 a 15:30
9 Salgado Vanesa 8 ° B 15:00 a 15:30
10 Carrasco Valery 8 ° B 15:00 a 15:30
11 Marín Oscar 8 ° B 15:00 a 15:30
12 Sáez Génesis  8 ° B 15:00 a 15:30